Semi Auto Wrapping Machine | |||
---|---|---|---|
Head | Tunnel | ||
Power Suply | 3p/380-420V/50-60Hz | Power Suply | 3P/380-460V/50-60Hz/20KW |
Capacity | 2000-2400 BPH | Conv. Speed | 0-10m/min |
Sealing Time | 18.5 KW | Size(L*W*H) | 1500*500*460mm |
Conveyor Loading | 1.5m3/30kg | Cov. Loading | 30 kg Max. |
Flim Width | 2.6m3/30kg | Shrink Film | PE/POF/PVC/PP |
Flim Thickness | 0.6m3/30kg | Machine Wt. | 470 kg |
Max. Packing dim. (L*W*H) | 1.6m3/10kg/11KW | Machine Size | 2500*820*1680 mm |
Min Paxking dim(L*W*H) | 2.6m3/10KG | N/R | N/R |
Size | 3P/2.5KW | N/R | N/R |
How we help clients in risk?